지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
| 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 |
|---|---|---|
|
40, Yeouidaebang-ro 22-gil, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea | 07058 |
|
34, Geumgok 1-gil, Yongsan-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29100 |
|
24-9, Migeumil-ro 86beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13627 |
|
23, Daewangpangyo-ro 34beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13548 |
|
35-1, Soetgol-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13551 |
|
109-1, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13552 |
|
724, Seoksil-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12239 |
|
716-20, Seoksil-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12240 |
|
883-2, Gyeongchun-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12235 |
|
20, Geumgok-ro 196beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16397 |
|
59-15, Geumho-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16396 |
|
17-1, Soetgol-ro 17beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13551 |
|
14, Seongnam-daero 171beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13615 |
|
187, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13552 |
|
174-1, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13552 |
|
3, Hyoyeol-ro 219beonda-gil, Buk-gu, Busan, Republic of Korea | 46506 |
|
466, Geumgok-daero, Buk-gu, Busan, Republic of Korea | 46509 |
|
464, Geumgok-daero, Buk-gu, Busan, Republic of Korea | 46509 |
|
208, Seonbi-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36099 |
|
17, Gyeongam 3-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54036 |
|
68, Jochon-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54075 |
|
163, Palma-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54041 |
|
10-13, Guyeong 4-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54021 |
|
10, Samhagan 1-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54119 |
|
212, Jungang-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54018 |
|
64, Bupung-ro, Buan-eup, Buan-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56311 |
|
57, Wolgok-ro, Gochang-eup, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56430 |
|
5, Saseon 6-gil, Gwanchon-myeon, Imsil-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55910 |
|
10, Osu 4-gil, Osu-myeon, Imsil-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55953 |
|
116-1, Chilbojungang-ro, Chilbo-myeon, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56128 |
|
18, Byeokgolje-ro, Sintaein-eup, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56101 |
|
18, Yeogang-ro, Yeosan-myeon, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54520 |
|
444, Hyeonnae-ro, Yongan-myeon, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54507 |
|
174, Hwangdeung-ro, Hwangdeung-myeon, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54533 |
|
21-1, Wari 3-gil, Hamyeol-eup, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54511 |
|
12, Dongseo-ro 49-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54641 |
|
15, Dongseo-ro 45-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54641 |
|
43-1, Seodong-ro 5-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54598 |
|
59, Ingujungang-gil, Hyeonnam-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 25053 |
|
69-2, Ayajinhaebyeon-gil, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24757 |
|
11, Sanae-ro 7-gil, Sanae-myeon, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24155 |
|
65-2, Cheongyang-ro, Galmal-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24029 |
|
22-9, Gyoga-gil, Geundeok-myeon, Samcheok-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25933 |
|
5, Bandong-gil, Gusan-myeon, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51783 |
|
123-3, Hwajeon-ro, Namhae-eup, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52418 |
|
214, Daesanjungang-ro, Daesan-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52011 |
|
372, Beopsu-ro, Beopsu-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52057 |
|
89, Haman-daero, Haman-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52051 |
|
1770, Daehan-ro, Burim-myeon, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52105 |
|
944, Beopjeong-ro, Jeonggok-myeon, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52125 |
|
351, Sangbukjungang-ro, Sangbuk-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50559 |
|
35, Bugannam 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50619 |
|
103, Samil-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50618 |
|
74, Deme 3-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53076 |
|
14, Sokcheon-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51684 |
|
10, Jungwon-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51703 |
|
38, Sanggok-ro, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51218 |
|
3053-1, Sincha-ro, Sinwon-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50153 |
|
391, Wonhak-gil, Wicheon-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50103 |
|
71, Arim-ro 2-gil, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50133 |
|
136, Changdong-ro, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50136 |
|
57-1, Arim-ro, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50132 |
|
11, Jungangsijang-gil, Hamyang-eup, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50046 |
|
38-1, Saengcho-ro, Saengcho-myeon, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52203 |
|
641, Seolcheon-ro, Seolcheon-myeon, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52401 |
|
13, Sotae 1-gil, Onjeong-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36358 |
|
24-22, Pyeonghae 6-gil, Pyeonghae-eup, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36366 |
|
76, Naksang 1-gil, Pungyang-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36865 |
|
8, Sanggeumsijang-gil, Yongmun-myeon, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36835 |
|
111, Jungang-ro, Yeongyang-eup, Yeongyang-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36538 |
|
150-2, Jinbo-ro, Jinbo-myeon, Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37410 |
|
110-3, Jinbo-ro, Jinbo-myeon, Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37409 |
|
62, Sideungni-gil, Hyeonsan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59061 |
|
51, Naengcheon 1-gil, Masan-myeon, Gurye-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57619 |
|
795, Musuk-ro, Dasi-myeon, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58280 |
|
14-1, Deogeum-ro, Gongsan-myeon, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58290 |
|
35-4, Samyeong 1-gil, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58264 |
|
28, Simin-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57956 |
|
1296-26, Anmyeon-daero, Nam-myeon, Taean-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32155 |
|
34, Hansanmosi-gil, Hansan-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33624 |
|
99, Biho-ro, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32734 |
|
1566, Daeho-ro, Seongmun-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31706 |
|
28-10, Baebang-ro 187beon-gil, Baebang-eup, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31490 |
|
20, Sangjin 17-gil, Danyang-eup, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27013 |
|
4-1, Cheonganeumnae-ro 6-gil, Cheongan-myeon, Goesan-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28050 |
|
45, Jeongjo-ro 934beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16269 |
|
682, Bangchon-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10858 |
|
18, Bongcheon-ro, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10937 |
|
1698, Surihol-ro, Beobwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10806 |
|
917, Surihol-ro, Beobwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10826 |
|
876-2, Saimdang-ro, Beobwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10826 |
|
545, Tongil-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10944 |
|
109, Iwon-ro, Idong-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17131 |
|
37-1, Seonghosaessak-gil, Osan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 18136 |
|
1843, Dudong-ro, Dudong-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Republic of Korea | 44914 |
|
14, Nammun-gil, Eonyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, Republic of Korea | 44946 |
|
26-6, Gwangbongmaeul 3-gil, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61736 |
|
15-1, Seomun-daero 749beon-gil, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61724 |
|
25, Daenam-daero 350beon-gil, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61624 |
|
24, Chaseongdong-ro 45beon-gil, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan, Republic of Korea | 46066 |
