지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
| 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 | 
|---|---|---|
  | 
10-1, Jangje-ro 875beon-gil, Gyeyang-gu, Incheon, Republic of Korea | 21034 | 
  | 
10, Bibong-gil, Bugok-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50366 | 
  | 
10-10, Sosacheon-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51597 | 
  | 
10-4, Jigwi-ro 59beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51178 | 
  | 
10-9, Buri-gil, Sancheong-eup, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52210 | 
  | 
10-5, Buri-gil, Sancheong-eup, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52210 | 
  | 
10, Jisa 3-gil, Oenam-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37259 | 
  | 
10-7, Unpyeong 3-gil, Nakdong-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37252 | 
  | 
10, Jusan-gil, Daegaya-eup, Goryeong-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 40137 | 
  | 
10-2, Dogye-gil, Jipum-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36444 | 
  | 
10, Juldari-ro, Dopo-myeon, Yeongam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58429 | 
  | 
10, Bakjeong-gil, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58249 | 
  | 
10, Sungmun-ro 19-gil, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27164 | 
  | 
10, Saenae 18-gil, Jochiwon-eup, Sejong-si, Republic of Korea | 30024 | 
  | 
10, Bangchukgol-gil, Jochiwon-eup, Sejong-si, Republic of Korea | 30015 | 
  | 
10, Taehwa 8-gil, Onyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, Republic of Korea | 44973 | 
  | 
10, Myeonang-ro 133beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61171 | 
  | 
10, Hancheon-ro 11-gil, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea | 02612 | 
  | 
65-1, Garakgol-gil, Haseo-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56332 | 
  | 
132-1, Guyeongsinchang-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54020 | 
  | 
36-1, Jongsan-ro, Jusan-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56327 | 
  | 
7-1, Gongdeok 2-gil, Gwanchon-myeon, Imsil-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55907 | 
  | 
5-1, Jeollagamyeong 4-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55038 | 
  | 
17-1, Pyeongdong-ro 9-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54603 | 
  | 
23-1, Changam-gil, Seongsan-myeon, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54046 | 
  | 
24-1, Wansan 2-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55097 | 
  | 
8-1, Yongam 1-gil, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24759 | 
  | 
23-1, Imyeong-ro 179beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25528 | 
  | 
11-1, Tapdong-ro 3-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63166 | 
  | 
15-1, Daeseo 2-gil, Chuja-myeon, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63000 | 
  | 
51-1, 3·15-daero, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51764 | 
  | 
223-1, Daebeop-ro, Beopsu-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52057 | 
  | 
357-1, 3·15-daero, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51282 | 
  | 
25-1, Hogye-ro 517beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50915 | 
  | 
42-1, Dongdong 3-gil, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52556 | 
  | 
530-1, Jinyangho-ro, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52691 | 
  | 
4-1, Jungwon-ro 38beon-gil, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51678 | 
  | 
13-1, Jungwon-ro 43beon-gil, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51677 | 
  | 
101-1, Sampung-ro, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51226 | 
  | 
66-1, Hakdong-ro, Jinbuk-myeon, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51794 | 
  | 
63-1, Jidong-gil, Nongam-myeon, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37001 | 
  | 
51-1, Gohyeon-ro 146beon-gil, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36053 | 
  | 
419-1, Seonsangdong-ro, Okseong-myeon, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 39102 | 
  | 
156-1, Amsan-gil, Namhu-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36755 | 
  | 
183-1, Jasan-ro, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 39574 | 
  | 
19-1, Gongsujin-gil, Yeonghae-myeon, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36417 | 
  | 
13-1, Namseok 3-gil, Yeongdeok-eup, Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36436 | 
  | 
34-1, Chodong-gil, Hampyeong-eup, Hampyeong-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57142 | 
  | 
24-1, Hudong-gil, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59020 | 
  | 
1332-1, Gwayeok-ro, Gwayeok-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59510 | 
  | 
113-1, Haean-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58758 | 
  | 
19-1, Sumun-ro, Mokpo-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58728 | 
  | 
8-1, Bakjeong-gil, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58249 | 
  | 
4-1, Seonae-gil, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58257 | 
  | 
67-1, Goemok-gil, Hwangjeon-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57902 | 
  | 
145-1, Jangsu-ro, Hwayang-myeon, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59780 | 
  | 
53-1, Ongnyeobong-ro, Ganggyeong-eup, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32935 | 
  | 
6-1, Gwangsi-gil, Gwangsi-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32457 | 
  | 
71-1, Hanjeong-gil, Sinpyeong-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31743 | 
  | 
197-1, Seorisil-gil, Gwangdeok-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31219 | 
  | 
123-1, Cheondong 1-gil, Gwangseok-myeon, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32921 | 
  | 
221-1, Gyebaek-ro, Ganggyeong-eup, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32933 | 
  | 
250-1, Gwanteo-ro, Haemi-myeon, Seosan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31953 | 
  | 
184-1, Eumbong-ro, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31415 | 
  | 
41-1, Seonindong 1-gil, Iin-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32607 | 
  | 
22-1, Uyeong 3-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31152 | 
  | 
196-1, Muryeong-ro, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32546 | 
  | 
15-1, Usinsaeteo-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31002 | 
  | 
103-1, Waryong-gil, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31002 | 
  | 
55-1, Goesan-ro sangsin 1-gil, Cheongcheon-myeon, Goesan-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28064 | 
  | 
50-1, Gwanpyeong 4-gil, Cheongcheon-myeon, Goesan-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28065 | 
  | 
49-1, Buyeong-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27844 | 
  | 
69-1, Cheongpungho-ro 60-gil, Cheongpung-myeon, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27212 | 
  | 
11-1, Cheongpungho-ro 15-gil, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27204 | 
  | 
835-1, Uibyeong-daero, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27131 | 
  | 
561-1, Seoksil-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12246 | 
  | 
93-1, Gohwa-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16448 | 
  | 
19-1, Hyowon-ro 15beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16457 | 
  | 
155-1, Hyanggyo-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16263 | 
  | 
288-1, Bupyeong-ro, Gangcheon-myeon, Yeoju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12617 | 
  | 
3-1, Goji 3-gil, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 18512 | 
  | 
102-1, Galdamchogyo-gil, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 18334 | 
  | 
13-1, Banga-ro 29beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13569 | 
  | 
31-1, Myeongdangwinmal-gil, Daedeok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17542 | 
  | 
745-1, Daejeon-ro, Dong-gu, Daejeon, Republic of Korea | 34631 | 
  | 
87-1, Gwarye-ro, Jung-gu, Daejeon, Republic of Korea | 35016 | 
  | 
7-1, Chungjang-ro, Dong-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61476 | 
  | 
22-1, Jukbong-daero 120beon-gil, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61917 | 
  | 
55-1, Chungjang-ro, Dong-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61481 | 
  | 
31-1, Baekseo-ro 137beon-gil, Dong-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61487 | 
  | 
34-1, Dowon-ro 26beon-gil, Jung-gu, Incheon, Republic of Korea | 22329 | 
  | 
499-1, Jungang-ro, Bureun-myeon, Ganghwa-gun, Incheon, Republic of Korea | 23038 | 
  | 
458-1, Majang-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Republic of Korea | 21311 | 
  | 
184-1, Taepyeong-ro, Jung-gu, Daegu, Republic of Korea | 41910 | 
  | 
3-1, Gwangbok-ro 37beon-gil, Jung-gu, Busan, Republic of Korea | 48946 | 
  | 
69-1, Namhangseo-ro, Yeongdo-gu, Busan, Republic of Korea | 49049 | 
  | 
87-1, Daecheong-ro, Jung-gu, Busan, Republic of Korea | 48933 | 
  | 
8-1, Daecheong-ro 131beon-gil, Jung-gu, Busan, Republic of Korea | 48932 | 
  | 
2-1, Jungang-daero 46beon-gil, Jung-gu, Busan, Republic of Korea | 48942 | 
  | 
12-1, Gudeok-ro 151beon-gil, Seo-gu, Busan, Republic of Korea | 49245 | 
