지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
| 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 |
|---|---|---|
|
29-7, Seoripul-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea | 06641 |
|
1-1, Simcheon-ro 5-gil, Simcheon-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29103 |
|
70-1, Manwol-ro, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea | 21515 |
|
1, Bungmangmun-gil, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58249 |
|
1, Wongagok-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57924 |
|
1, Tongil-ro, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10941 |
|
1, Junggosan 1-gil, Onyang-eup, Ulju-gun, Ulsan, Republic of Korea | 44970 |
|
554, Sinji-ro, Sinji-myeon, Wando-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59146 |
|
76, Chosan-ro, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56165 |
|
5, Dongseobuk 9-gil, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51731 |
|
791, Yeocheondeokcheon-ro, Gagok-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27009 |
|
90, Jojeong-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12939 |
|
30, Deogyeong-daero 381beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16358 |
|
9-1, Mundeok-ro 63beon-gil, Ocheon-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37890 |
|
389-21, Namwon-ro, Dongmyeong-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 39855 |
|
1024-35, Mongtan-ro, Mongtan-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58549 |
|
87-1, Gwangbongmaeul-gil, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61724 |
|
28, Jungang-ro 4-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54600 |
|
355, Daehak-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54142 |
|
821, Songi-ro, Hyeonbuk-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 25048 |
|
74, Haksachon-gil, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24764 |
|
72, Keungae-gil, Gusan-myeon, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51783 |
|
34, Baengnok-ro, Habuk-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50508 |
|
8, Sinjeonoeseok 1-gil, Sangbuk-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50579 |
|
16, Beonyeong-ro 173beon-gil, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36074 |
|
589, Munsu-gil, Toji-myeon, Gurye-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57624 |
|
45, Isu-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57956 |
|
15, Yeonhyangbeonyeong 2-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57979 |
|
52, Bidan-ro, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32749 |
|
755, Manghyang-ro, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31045 |
|
79, Yonggu-daero 2325beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16922 |
|
517, Soho-ro, Sangbuk-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Republic of Korea | 44900 |
|
23, Baegun-ro 66beon-gil, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61641 |
|
227, Daecheong-ro, Daecheong-myeon, Ongjin-gun, Incheon, Republic of Korea | 23105 |
|
59, Haemang-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54038 |
|
136, Daehak-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54113 |
|
838, Beonyeong-ro, Gaejeong-myeon, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54066 |
|
77, Seonyudam-gil, Jugwang-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24745 |
|
100, Yongsan 2-gil, Chirwon-eup, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52017 |
|
1736, Gyeongnam-daero, Chirwon-eup, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52025 |
|
17, Seomdeul-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50513 |
|
656, Seonsan-daero, Goa-eup, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 39151 |
|
3806, Yehyang-ro, Naju-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58272 |
|
1726, Yeosun-ro, Haeryong-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58019 |
|
34, Jangpyeong-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57961 |
|
14, Pungcheonwon 2-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31136 |
|
6, Baemi-ro, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31529 |
|
1928, Danyang-ro, Maepo-eup, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27005 |
|
153, Chiljung 5-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10803 |
|
128, Manjangsan-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10948 |
|
3, Yonggu-daero 2790beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16866 |
|
337, Daenam-daero, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61613 |
|
305, Daenam-daero, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61614 |
|
11, Nakdong-daero 988beon-gil, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea | 47027 |
|
8-1, Seonhwa-ro 33-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54620 |
|
653-76, Pohwa-ro, Sanae-myeon, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24150 |
|
1332-4, Hamui-ro, Jijeong-myeon, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52117 |
|
28-1, Bukjeong 5-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50570 |
|
4-7, Cheongun 2-ro 17-gil, Amnyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38513 |
|
40-6, Jangmaru 2-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10801 |
|
98-1, Munhyang-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10824 |
|
2463-9, Haeannam-ro, Hwado-myeon, Ganghwa-gun, Incheon, Republic of Korea | 23061 |
|
6-1, Muyang 2-gil, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan, Republic of Korea | 46079 |
|
7-1, Sarim-ro, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51147 |
|
36-1, Jungdong-gil, Hapdeok-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31812 |
|
2241-10, Suin-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14987 |
|
47, Namjo 3-gil, Daegang-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27029 |
|
10-7, Ungseokbong-ro 154beon-gil, Sancheong-eup, Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52227 |
|
12-31, Seounsaneop-ro 50beon-gil, Gyeyang-gu, Incheon, Republic of Korea | 21076 |
|
3, Yeongmyeong-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54043 |
|
99, Palma-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54121 |
|
38, Samhak 2-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54118 |
|
52, Palma-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54123 |
|
34, Palma-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54134 |
|
189, Daehak-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54115 |
|
48, Dongnim-ro, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55751 |
|
121, Uichong-ro, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55747 |
|
13, Machong-gil, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55748 |
|
6, Gongdan 1-gil, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56154 |
|
1092, Jeongeumnam-ro, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56210 |
|
69, Dongseo-ro 5-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54645 |
|
313, Inbuk-ro, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54647 |
|
42, Seonhwa-ro 33-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54620 |
|
1235, Beonyeong-ro, Daeya-myeon, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54063 |
|
35, Gonghang-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54011 |
|
27, Beolpyeong-ro, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24719 |
|
2434, Jinburyeong-ro, Ganseong-eup, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24727 |
|
32, Sangmodaeseo-ro, Daejeong-eup, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63510 |
|
28, Donghongdong-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63587 |
|
8005, Jungsangandong-ro, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63585 |
|
530, Dongjeongogae-ro, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51775 |
|
246, Yuseong-ro, Chilseo-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52008 |
|
27, Sanseo 1-gil, Gaya-eup, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52033 |
|
14, Donggeum 4-gil, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52566 |
|
452, Tongyeonghaean-ro, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53048 |
|
434, Songpyeong-ro, Naeseo-eup, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51247 |
|
469, 3·15-daero, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51297 |
|
13, Dongwicheon 2-gil, Hamyang-eup, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50042 |
|
1017, Hamyang-ro, Hamyang-eup, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50044 |
|
77, Sarim-ro, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51142 |
