지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
| 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 |
|---|---|---|
|
150, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06288 |
|
5, Yetsicheong-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31129 |
|
95-13, Galmae-gil, Baebang-eup, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31497 |
|
15, Imae-ro 124beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13571 |
|
13-1, Imae-ro 124beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13571 |
|
13, Imae-ro 124beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13571 |
|
4-3, Daechidaeheung-gil, Bibong-myeon, Wanju_gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55305 |
|
77, Songchi 2-gil, Daegang-myeon, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55788 |
|
34, Songchi 1-gil, Daegang-myeon, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55788 |
|
53-14, Daechi-gil, Chilseo-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52009 |
|
65, Gongdanan-gil, Chilseo-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52003 |
|
76, Gohyanguibom-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50577 |
|
178-3, Daechi-ro, Mongtan-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58546 |
|
39, Daechigeoncheon-gil, Hwangjeon-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57901 |
|
487, Chilgapsan-ro, Daechi-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33345 |
|
194-6, Daechi-ro, Myeoncheon-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31807 |
|
4, Oido 7-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15015 |
|
17, Oido 6-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15015 |
|
39, Nambusunhwan-ro 378-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06299 |
|
24, Yeongdong-daero 71-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06187 |
|
5-3, Yeoksam-ro 74-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06201 |
|
33, Seolleung-ro 76-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06197 |
|
48, Seolleung-ro 72-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06200 |
|
19, Samseong-ro 85-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06196 |
|
36, Samseong-ro 71-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06201 |
|
11-8, Samseong-ro 71-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06202 |
|
52, Samseong-ro 63-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06204 |
|
48-39, Samseong-ro 63-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06204 |
|
48-37, Samseong-ro 63-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06204 |
|
48-16, Samseong-ro 63-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06204 |
|
48-14, Samseong-ro 63-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06204 |
|
16-8, Samseong-ro 63-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06203 |
|
23, Dogok-ro 93-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06190 |
|
27-4, Dogok-ro 77-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06204 |
|
26, Dogok-ro 77-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06203 |
|
38, Dogok-ro 73-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06204 |
|
531, Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06190 |
|
408, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06192 |
|
413, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06198 |
|
434, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06178 |
|
414, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06185 |
|
203, Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06280 |
|
2952, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06291 |
|
2935, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06280 |
|
2933, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06280 |
|
2927, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06280 |
|
9, Gaepo-ro 109-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06335 |
|
5, Gaepo-ro 109-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06335 |
|
92, Guam 3.1-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54035 |
|
7-1, Changseong 3-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54025 |
|
66, Haerijungang-ro, Haeri-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56402 |
|
38, Dodangsan-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54911 |
|
1, Myeongju 1-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54917 |
|
9, Machong-gil, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55748 |
|
4, Seochon 2-gil, Yeosan-myeon, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54520 |
|
52-1, Wari 3-gil, Hamyeol-eup, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54511 |
|
1, Dongseo-ro 47-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54641 |
|
39, Iksan-daero 60-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54646 |
|
149, Jayumuyeok-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54002 |
|
64, Hyeonmu 2-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55000 |
|
62, Geotanjin-ro, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24713 |
|
21-3, Dangnamu-gil 9beon-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 24366 |
|
1152, Pohwa-ro, Sanae-myeon, Hwacheon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24157 |
|
40, Sindae-ro 13-gil, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63121 |
|
1, Seongsandeungyong-ro, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63643 |
|
25, Jungang-ro 48beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63591 |
|
8-20, Dongpo 7-gil, Namji-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50358 |
|
2, Madimi-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51495 |
|
13, Dongchung 2-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53054 |
|
120-5, Chungjang-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51680 |
|
2174, Seomjingang-daero, Hadong-eup, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52328 |
|
88, Songdong-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 39196 |
|
12-4, Sanggong-ro 46beon-gil, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37830 |
|
14-1, Sanggong-ro 32beon-gil, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37831 |
|
28, Daehae-ro 79beon-gil, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37778 |
|
207, Seongnyugul-ro, Geunnam-myeon, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36334 |
|
75, Jungang 2-ro, Haenam-eup, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59040 |
|
9-24, Orim 1-gil, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59715 |
|
4, Jungang 3-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57956 |
|
13, Bibeom-ro, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32738 |
|
6, Yetsicheong-gil, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31129 |
|
10-1, Sanseongchanho-gil, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32555 |
|
20-4, Sajik-daero 82beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28641 |
|
37-1, Jijeon-gil, Cheongsan-myeon, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29013 |
|
4, Samchindong 2-gil, Jungangtap-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27446 |
|
30-7, Seohui-ro 82beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17364 |
|
184, Seolbong-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17356 |
|
27-10, Neungan-ro, Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10936 |
|
472, Huimang-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13148 |
|
891-11, Gyoha-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10880 |
|
6, Sanseong-daero 93beon-gil, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13326 |
|
10-10, Geumjeong 4-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10923 |
|
11-1, Geumjeong 2-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10923 |
|
205, Dongbaekjungang-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17006 |
|
24, Sanbon-ro 249beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15857 |
|
172, Gunpoyeok 1-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15856 |
|
35-6, Gunpo-ro 456beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15856 |
|
6, Gosan-ro 228beonan-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15856 |
|
31-29, Dokjeong-ro 273beon-gil, Jingeon-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12129 |
|
163-5, Cheyukgwan-ro, Guri-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 11925 |
