지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
| 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 |
|---|---|---|
|
75-2, Hyangchon-gil, Chilseo-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52003 |
|
375-52, Sejong-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12653 |
|
375-43, Sejong-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12653 |
|
58-5, Milmeori-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 18144 |
|
69, Mannam-ro 3-gil, Sejong-si, Republic of Korea | 30063 |
|
28-8, Nonhyeon-ro 65-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06256 |
|
73, Seungbang-gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea | 08808 |
|
21, Bukjeong 4-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50570 |
|
13-1, Baegam-ro 192beon-gil, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17178 |
|
11, Siheung-daero 1073beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14951 |
|
15-5, Ogeum-ro 31-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea | 05645 |
|
349-1, Gwonsamdeuk-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54897 |
|
776, Haman-daero, Gaya-eup, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52033 |
|
1970, Sacheon-daero, Sacheon-eup, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52516 |
|
136, Jungang-ro, Cheongyang-eup, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33326 |
|
29, Gunja-ro 302beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15044 |
|
16, Sehwa-ro 168beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16621 |
|
48, Barangongdan-ro 3-gil, Hyangnam-eup, Manse-gu, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 18623 |
|
33, Seonggyeoldaehak-ro 46beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14091 |
|
43-11, Seojeon-ro 38beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea | 47293 |
|
22-24, Yongso-ro 28beon-gil, Nam-gu, Busan, Republic of Korea | 48498 |
|
246, Sillim-ro, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea | 08783 |
|
253-13, Sangdo-ro, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea | 06919 |
|
16, Dongnyeong-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54026 |
|
57, Nosonggwangjang-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54995 |
|
217, Saemangeumbuk-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54002 |
|
576, Haman-daero, Gaya-eup, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52041 |
|
57, Gyeyang-ro 8-gil, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38593 |
|
18-6, Daehak-ro 187beon-gil, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36138 |
|
18-4, Daehak-ro 187beon-gil, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36138 |
|
18, Daehak-ro 187beon-gil, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36138 |
|
7-5, Daehak-ro 164beon-gil, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36135 |
|
15, Jicheon-ro 84beon-gil, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36128 |
|
19-5, Mundeok-ro 79beon-gil, Ocheon-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37890 |
|
66-9, Okdong 4-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36664 |
|
66-5, Okdong 4-gil, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36664 |
|
16-22, Musudong 4-gil, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31772 |
|
4, Gyeseong 1-gil, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31770 |
|
57, Bongjeong-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31150 |
|
17-7, Jimok-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10880 |
|
12-23, Pyeongnae-ro 14beon-gil, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12224 |
|
60, Hyangchon 6-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13834 |
|
70-32, Goeumnam-ro 191beon-gil, Yangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 11492 |
|
18, Changtteuraraet-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12773 |
|
16, Changtteuraraet-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12773 |
|
61-34, Meorusut-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12821 |
|
28, Gimpohangang 1-ro 51beon-gil, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10083 |
|
4-37, Geumhwa-ro 85beon-gil, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea | 62006 |
|
15, Seonsuchongongwon-ro 55beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea | 21581 |
|
71, Wangsan-ro, Jung-gu, Incheon, Republic of Korea | 22383 |
|
6, Gyesansae-ro 87beon-gil, Gyeyang-gu, Incheon, Republic of Korea | 21065 |
|
35, Bukseong-ro 3-gil, Jung-gu, Daegu, Republic of Korea | 41920 |
|
75, Chaseongnam-ro, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan, Republic of Korea | 46066 |
|
667, Baegyang-daero, Sasang-gu, Busan, Republic of Korea | 46959 |
|
22-8, Buyong-ro, Seo-gu, Busan, Republic of Korea | 49233 |
|
35-6, Bongeunsa-ro 24-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06126 |
|
22-11, Seocho-daero 29-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea | 06588 |
|
3, Nakseongdaeyeok 16-gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea | 08797 |
|
13, Yangnyeong-ro 27-gil, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea | 07048 |
|
16-2, Maebong-ro 2-gil, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea | 06912 |
|
18, Jegi-ro 5ga-gil, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea | 02473 |
|
171, Cheongung-ro, Cheongung-myeon, Imsil-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55934 |
|
911, Bosan-ro, Bojeol-myeon, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55706 |
|
33, Dosanilju-ro, Dosan-myeon, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53003 |
|
31-1, Dosanilju-ro, Dosan-myeon, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53003 |
|
3074, Sincha-ro, Sinwon-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50153 |
|
566, Bongmyeong-ro, Bongseong-myeon, Bonghwa-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36230 |
|
403, Masan-ro, Masan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59020 |
|
1437, Gwayeok-ro, Gwayeok-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59510 |
|
2989, Goheung-ro, Gwayeok-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59511 |
|
44, Gokgang 1-gil, Jeomam-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59518 |
|
92, Narodohang-gil, Bongnae-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59569 |
|
587, Uju-ro, Podu-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59524 |
|
27, Jungsim-gil, Dohwa-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59529 |
|
70, Ocheon-gil, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59566 |
|
26, Sanghachon-gil, Geumsan-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59564 |
|
6, Hakdong 2-gil, Dodeok-myeon, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59546 |
|
225, Chagyeonggureongmok-gil, Doyang-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59552 |
|
12, Nokdongnamchon 1-gil, Doyang-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59559 |
|
8-27, Nokdongnammun-gil, Doyang-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59557 |
|
8-25, Nokdongnammun-gil, Doyang-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59557 |
|
153, Bibong-ro, Doyang-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59557 |
|
148-1, Bibong-ro, Doyang-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59557 |
|
37, Hakgyo-gil, Goheung-eup, Goheung-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59537 |
|
317, Sangsaho-gil, Sangsa-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57919 |
|
68, Sanggeojungang-gil, Songsan-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31714 |
|
710-2, 4.4manse-ro, Jeongmi-myeon, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31800 |
|
410, Nonsan-daero, Nonsan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32993 |
|
65, Gwangcheon-ro, Cheongso-myeon, Boryeong-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33419 |
|
137, Jangteojungang-gil, Ungcheon-eup, Boryeong-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33520 |
|
12, Jugong-ro, Boryeong-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33471 |
|
43, Daeheung-ro, Boryeong-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33449 |
|
41, Namdaecheon-ro, Boryeong-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33464 |
|
83, Hwanggan-ro, Hwanggan-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29115 |
|
24, Hwanggan-ro, Hwanggan-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29115 |
|
19-1, Yeongsan-ro 1-gil, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29145 |
|
4, Yeongdongsijang 3-gil, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29145 |
|
44, Jungang-ro, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29145 |
|
31-1, Jungang-ro, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29145 |
|
27-1, Jungang-ro, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29145 |
