지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
| 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 |
|---|---|---|
|
12, Jugyang-daero 2031beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17163 |
|
40, Wolgok-ro, Gochang-eup, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56430 |
|
1, Seomun-ro 41beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63592 |
|
16, Gwanggyo-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31193 |
|
7, Bokji-ro 99beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14906 |
|
153, Geotanjin-ro, Geojin-eup, Goseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 24714 |
|
33, Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea | 06621 |
|
390, Gongneung-ro, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea | 01789 |
|
7, Yongjeong 4-gil, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27394 |
|
275, Bonghyeon-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27375 |
|
219, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10881 |
|
255, Majang-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea | 04755 |
|
4-1, Bukjeong 16-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50570 |
|
10, Ipchun-ro, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 26460 |
|
139, Jiyang-ro, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea | 08036 |
|
288-1, Sambong-ro, Danyang-eup, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27011 |
|
15, Yeonhyangsangga 5-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57967 |
|
43, Pyeongcheon-ro 826beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14521 |
|
11, Haksan-ro, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56189 |
|
28, Sinyul-ro 111beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28605 |
|
49, Gongdan-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17575 |
|
43, Choryang-ro 40beon-gil, Dong-gu, Busan, Republic of Korea | 48802 |
|
3, Gukhoe-daero 66-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07237 |
|
3, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07237 |
|
79, Gongneung-ro 58-gil, Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea | 01809 |
|
50, Geumo-ro, Mulgeum-eup, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50612 |
|
1765, Yocheon-ro, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55735 |
|
13-11, Namsinwol 4-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57949 |
|
21, Hyeonmu 1-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55000 |
|
13, Jungdong-ro, Imsil-eup, Imsil-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55926 |
|
13, Pyeonghwa 3-gil, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55126 |
|
34, Goun-ro, Hamyang-eup, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50041 |
|
355, Haenam-ro, Okcheon-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59021 |
|
6, Sinheung 2-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57958 |
|
206, Okcheon-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57941 |
|
37, Ogeum-ro 27-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea | 05634 |
|
8, Seodong-ro, Nam-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61637 |
|
47-4, Dongheon-gil, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55763 |
|
398-8, Taebaek-ro, Taebaek-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 26003 |
|
38-9, Seongok 3-gil, Samseung-myeon, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28923 |
|
1524, Yuseong-daero, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea | 34054 |
|
118, Mayu-ro 20beon-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15115 |
|
395, Ganjae-ro, Gyehwa-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56301 |
|
57, Hyangdan-ro, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55770 |
|
9, Changnyeol-ro 162beon-gil, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52662 |
|
24, Geumseong-ro 395beon-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38133 |
|
20, Paldal-ro 225beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16272 |
|
61, Mandeok-daero, Buk-gu, Busan, Republic of Korea | 46555 |
|
27, Jeungga-ro 24-gil, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea | 03668 |
|
6-16, Ilpae-ro 38beon-gil, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12243 |
|
159-5, Balhan-ro, Donghae-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25722 |
|
66-1, Yulbong-ro 202beon-gil, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28332 |
|
40-8, Jungang-ro 378beon-gil, Yangpyeong-eup, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12564 |
|
10-23, Seoljuk-ro 370beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61052 |
|
11, Soryong 1-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54162 |
|
9, Yeonho-ro, Uljin-eup, Uljin-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36324 |
|
65, Junggil-ro, Seongsu-myeon, Jinan-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55458 |
|
77, Paldal-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55099 |
|
558, Muhak-ro, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51292 |
|
31, Haenggeum-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57941 |
|
42, Beonyeong-ro 206beon-gil, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31521 |
|
21, Seongan 3-gil, Jung-gu, Ulsan, Republic of Korea | 44421 |
|
23, Dotjil-ro 355beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea | 44709 |
|
899, Gyeongwon-daero, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea | 22134 |
|
15-48, Cheonho-daero 78-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea | 04806 |
|
209-43, Sinjeongni-gil, Yeongin-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31424 |
|
175, Otbat 5-gil, Dong-gu, Daejeon, Republic of Korea | 34672 |
|
1, Sicheong-ro, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 26384 |
|
1, Daecheongbong-gil, Seo-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 25033 |
|
1, Seorak-ro, Seo-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 25033 |
|
1, Byeongjibangdong-gil, Gapcheon-myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 25251 |
|
1, Guncheong-gil, Changnyeong-eup, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50317 |
|
1, Jungwon-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51698 |
|
1, Jungwon-ro 9beon-gil, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51703 |
|
1, Bonghwang-ro 51beon-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38155 |
|
1, Samhak-ro 16beon-gil, Mokpo-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58752 |
|
1, Gopado 1-gil, Palbong-myeon, Seosan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31926 |
|
1, Jikji-daero 307beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28435 |
|
1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17113 |
|
1, Daepyeong-ro, Yeongdo-gu, Busan, Republic of Korea | 49043 |
|
1, Yangpyeong-ro 28-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07202 |
|
1, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07233 |
|
1, Gukhoe-daero 53-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07229 |
|
1, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea | 03154 |
|
1, Cheongwadae-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea | 03048 |
|
1, Dongsomun-ro 26-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea | 02845 |
|
1, Samseongyo-ro 16-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea | 02863 |
|
48-14, Inje-ro 25beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 50929 |
|
1-16, Mangun-ro, Namhae-eup, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52424 |
|
1-16, Yeonampo-gil, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37598 |
|
1-33, Baegya-gil, Samho-eup, Yeongam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58446 |
|
1-25, Buso-ro, Buyeo-eup, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33136 |
|
1-66, Geombawi-ro, Tancheon-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32609 |
|
1-34, Seohae-daero 464beon-gil, Jung-gu, Incheon, Republic of Korea | 22329 |
|
9, Yakjeon-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54029 |
|
51, Jungseonneom-gil, Wido-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56348 |
|
18, Yeomjeon-gil, Jinseo-myeon, Buan-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56346 |
|
17, Bugeuni-gil, Buan-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56417 |
|
297, Aehyanggaetbeol-ro, Simwon-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56406 |
|
14, Seongdong-gil, Daesan-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56467 |
