지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
한글주소 | 영문주소 | 우편번호 |
---|---|---|
| 84, Samyang-ro, Okcheon-eup, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29038 |
| 8-16, Seosongjeong 1-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 |
| 8-18, Seosongjeong 1-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 |
| 21-17, Seosongjeong 3-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 |
| 7-12, Seosongjeong 3-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 |
| 7-13, Seosongjeong 3-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 |
| 253, Heyri-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10858 |
| 61-1, Hodong-ro 79beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61188 |
| 15, Sirang-ro 101beon-gil, Buk-gu, Busan, Republic of Korea | 46622 |
| 21, Cheonjung-ro 11-gil, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea | 05323 |
| 18-16, Jowon-ro 18-gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea | 08767 |
| 23-15, Gwanak-ro 15-gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea | 08787 |
| 21, Hwagok-ro 27-gil, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07702 |
| 157, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea | 03995 |
| 4, Sinchon-ro 9-gil, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea | 03786 |
| 5, Dongseo-ro 51-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54641 |
| 22, Hasin 2-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54132 |
| 1005-10, Muwang-ro, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54543 |
| 825, Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54908 |
| 137-4, Seoheungan-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54081 |
| 2551-9, Donghae-daero, Sonyang-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do, Republic of Korea | 25032 |
| 30, Gyodong-ro, Samcheok-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25921 |
| 9, Haesongjeong 4-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53051 |
| 161, Yangdeok-ro, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51363 |
| 160, Ulleungsunhwan-ro, Ulleung-eup, Ulleung-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 40216 |
| 2, Baedari-gil, Mangun-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58534 |
| 84-1, Sideung-ro, Hwangsan-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59007 |
| 51, Jangmyeong-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57956 |
| 7, Samsan-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57937 |
| 137, Sangdang-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28543 |
| 109, Sangdang-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28543 |
| 196, Saekkot-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10930 |
| 64, Haesil-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 17142 |
| 174, Seokbong-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12418 |
| 815, Gyeongwon-daero, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea | 22149 |
| 273, Baengnyeong-ro, Baengnyeong-myeon, Ongjin-gun, Incheon, Republic of Korea | 23101 |
| 156, Yeonhui-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea | 03723 |
| 68, Oncheon 2-gil, Dogok-myeon, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58148 |
| 120, Sangil-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14623 |
| 55-10, Gilju-ro 77beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14543 |
| 57, Sangdong-ro 117beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14543 |
| 32-24, Oncheonseo-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea | 34168 |
| 119, Duryugongwon-ro, Nam-gu, Daegu, Republic of Korea | 42471 |
| 71, Busandaehak-ro 38beon-gil, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea | 46284 |
| 92, Halmi-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54172 |
| 209, Beonyeong-ro 8-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54672 |
| 31, Nokdu-ro, Mujang-myeon, Gochang-gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56455 |
| 108, Hyangdan-ro, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55749 |
| 103, Hyangdan-ro, Namwon-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55762 |
| 85, Chilbojungang-ro, Chilbo-myeon, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56128 |
| 5, Beonyeong-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54037 |
| 58, Dongseo-ro 51-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54639 |
| 8, Oryong-ro, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54117 |
| 60-17, Seollim 5-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54014 |
| 49, Chilseong 2-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54161 |
| 117, Yongbuk-gil, Jeongeup-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 56184 |
| 3, Uibyeong-ro 24-gil, Uiryeong-eup, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52144 |
| 81, Minari-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53039 |
| 272-1, Jungang-ro, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53041 |
| 86-2, Jungang-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36085 |
| 212, Yeongju-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36076 |
| 55, Hyoja-ro, Yecheon-eup, Yecheon-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36823 |
| 23, Manwol-gil, Bugil-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59051 |
| 817, Jinak-ro, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32743 |
| 53, Insam-ro, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32737 |
| 2, Geonsamjeon 3-gil, Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32740 |
| 20, Mannam-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31123 |
| 33, Garosu-ro 905beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28369 |
| 41, Sajik-daero 11beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28592 |
| 851, Munjin-ro, Munbaek-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27865 |
| 100-1, Munhyang-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10824 |
| 330, Jungang-ro, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10930 |
| 29, Naesammi-ro, Osan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 18114 |
| 32, Jindongan-gil, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12424 |
| 21, Daesan-gil 51beon-gil, Ganghwa-eup, Ganghwa-gun, Incheon, Republic of Korea | 23021 |
| 19, Seoun-ro 6-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea | 06731 |
| 107, Samnyenadeulmok-ro, Samnye-eup, Wanju_gun, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55335 |
| 2, Happo-ro, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51720 |
| 1, Hwageumseo-gil, Seocheon-eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 33637 |
| 1625-15, Cheongnam-ro, Nami-myeon, Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28181 |
| 132, Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10804 |
| 62, Hwajeon-ro, Namhae-eup, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52424 |
| 604-2, Haman-daero, Gaya-eup, Haman-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52041 |
| 159, Duryang-ro, Chukdong-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52512 |
| 11, Chugok 2-gil, Jinbuk-myeon, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51788 |
| 203, Gyeongseo-daero, Hadong-eup, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52324 |
| 114, Gangnam-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57942 |
| 53-1, Seonghwanjungang-ro, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31014 |
| 8, Saimdang-ro 843beon-gil, Beobwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10826 |
| 22, Woljeon-gil, Haeryong-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58019 |
| 14, Jungheung 2-gil, Songak-eup, Dangjin-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 31728 |
| 11, Nambusunhwan-ro, Haenam-eup, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59038 |
1