지역명에 번지수/건물번호/건물명을 붙여서 검색하면, 보다 빠르게 결과를 확인할 수 있습니다.
 | 한글주소 | 영문주소 | 우편번호 | 
|---|---|---|
| 
 | 32, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07331 | 
| 
 | 24, Gobun-ro 241beon-gil, Yeonje-gu, Busan, Republic of Korea | 47569 | 
| 
 | 79, Saengtaegongwon-gil, Buk-gu, Busan, Republic of Korea | 46500 | 
| 
 | 990, Taebaek-ro, Taebaek-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 26013 | 
| 
 | 7, Hwasam-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea | 63303 | 
| 
 | 52, Uisong-gil, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 38494 | 
| 
 | 43, Duri 2-gil, Sapgyo-eup, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea | 32414 | 
| 
 | 9, Annam-ro 458beon-gil, Gyeyang-gu, Incheon, Republic of Korea | 21113 | 
| 
 | 12, Yeouidaebang-ro 62-gil, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea | 06900 | 
| 
 | 147, Duteopbawi-ro, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea | 04330 | 
| 
 | 29, Mallijae-ro 35-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea | 04501 | 
| 
 | 6, Gomdallae-ro 31ga-gil, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07750 | 
| 
 | 2, Gomdallae-ro 31ga-gil, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07750 | 
| 
 | 8-18, Seosongjeong 1-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 | 
| 
 | 8-16, Seosongjeong 1-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 | 
| 
 | 21-17, Seosongjeong 3-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 | 
| 
 | 7-13, Seosongjeong 3-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 | 
| 
 | 7-12, Seosongjeong 3-gil, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 53073 | 
| 
 | 253, Heyri-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 10858 | 
| 
 | 61-1, Hodong-ro 79beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61188 | 
| 
 | 15, Sirang-ro 101beon-gil, Buk-gu, Busan, Republic of Korea | 46622 | 
| 
 | 21, Cheonjung-ro 11-gil, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea | 05323 | 
| 
 | 18-16, Jowon-ro 18-gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea | 08767 | 
| 
 | 23-15, Gwanak-ro 15-gil, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea | 08787 | 
| 
 | 21, Hwagok-ro 27-gil, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07702 | 
| 
 | 157, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea | 03995 | 
| 
 | 4, Sinchon-ro 9-gil, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea | 03786 | 
| 
 | 4-1, Mulmun 3-gil, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54030 | 
| 
 | 7-19, Wari-gil, Hamyeol-eup, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54511 | 
| 
 | 10, Seogam-ro 3-gil, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54587 | 
| 
 | 207, Dongseo-ro, Iksan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54648 | 
| 
 | 4, Dongdong-gil, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52556 | 
| 
 | 73, Giju-ro, Punggi-eup, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36030 | 
| 
 | 39-2, Yanggan-ro, Haeje-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58502 | 
| 
 | 26-1, Hwanseon-ro, Suncheon-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 57939 | 
| 
 | 60, Yeongsan-ro, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 29147 | 
| 
 | 12-11, Seodal-ro 137beon-gil, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea | 22800 | 
| 
 | 12-5, Seodal-ro 137beon-gil, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea | 22800 | 
| 
 | 21-2, Beomyang-ro 117beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea | 47207 | 
| 
 | 16, Yeonsu-ro 287beon-gil, Suyeong-gu, Busan, Republic of Korea | 48208 | 
| 
 | 142, Mangmibaesan-ro 24beon-gil, Suyeong-gu, Busan, Republic of Korea | 48203 | 
| 
 | 276, Yeonsu-ro, Suyeong-gu, Busan, Republic of Korea | 48234 | 
| 
 | 15, Hoecheon-ro 25beon-gil, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea | 46261 | 
| 
 | 12, Singmurwon-ro 27beon-gil, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea | 46300 | 
| 
 | 37-7, Eomgwang-ro 256beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea | 47334 | 
| 
 | 5, Nambusunhwan-ro 267-gil, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea | 07024 | 
| 
 | 60, Samyang-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Republic of Korea | 02731 | 
| 
 | 39, Dongseobuk 12-gil, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51730 | 
| 
 | 135, Chungjang-ro, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51694 | 
| 
 | 301, Jungheung-ro, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37745 | 
| 
 | 15, Sangdang-ro 69beon-gil, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28530 | 
| 
 | 264, Gwangdeok-daero, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 15352 | 
| 
 | 150, Hakseong-ro, Jung-gu, Ulsan, Republic of Korea | 44520 | 
| 
 | 540, Daejong-ro, Jung-gu, Daejeon, Republic of Korea | 34831 | 
| 
 | 70, Sangmujungang-ro, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61949 | 
| 
 | 37, Jukbong-daero, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61978 | 
| 
 | 169, Sangdo-ro, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea | 06949 | 
| 
 | 66, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea | 07325 | 
| 
 | 294-1, Happo-ro, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51321 | 
| 
 | 16, Usuyeong-ro, Munnae-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59004 | 
| 
 | 12-8, Janggam-ro 188beon-gil, Gamgok-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 27609 | 
| 
 | 272, Geumpum 2-ro, Sanbuk-myeon, Yeoju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12603 | 
| 
 | 19, Munjae 3-gil, Dong-gu, Ulsan, Republic of Korea | 44098 | 
| 
 | 5-1, Hwajam-ro, Dong-gu, Ulsan, Republic of Korea | 44115 | 
| 
 | 5, Hwajam-ro, Dong-gu, Ulsan, Republic of Korea | 44115 | 
| 
 | 71-31, Mareukbyeokjin-gil, Seo-gu, Gwangju, Republic of Korea | 62000 | 
| 
 | 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | 06194 | 
| 
 | 912-1, Jijeong-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 26359 | 
| 
 | 912, Jijeong-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 26359 | 
| 
 | 160, Mannam-ro, Sejong-si, Republic of Korea | 30101 | 
| 
 | 147, Guseong-ro, Dong-gu, Gwangju, Republic of Korea | 61478 | 
| 
 | 68, Oncheon 2-gil, Dogok-myeon, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Republic of Korea | 58148 | 
| 
 | 57, Sangdong-ro 117beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14543 | 
| 
 | 55-10, Gilju-ro 77beon-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14543 | 
| 
 | 120, Sangil-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14623 | 
| 
 | 32-24, Oncheonseo-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea | 34168 | 
| 
 | 119, Duryugongwon-ro, Nam-gu, Daegu, Republic of Korea | 42471 | 
| 
 | 71, Busandaehak-ro 38beon-gil, Geumjeong-gu, Busan, Republic of Korea | 46284 | 
| 
 | 533, Haeangwangwang-ro, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52546 | 
| 
 | 9, Chungjang-ro 445beon-gil, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51663 | 
| 
 | 315, Hwangsaeul-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 13590 | 
| 
 | 35, Mareunnae-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea | 04550 | 
| 
 | 26-21, Suchul-daero 5-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 39267 | 
| 
 | 214, Paldal-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55000 | 
| 
 | 235, Paldal-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 54996 | 
| 
 | 232, Paldal-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea | 55000 | 
| 
 | 200, Jungang-ro, Samcheok-si, Gangwon-do, Republic of Korea | 25929 | 
| 
 | 41, Happo-ro, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 51731 | 
| 
 | 1036, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | 52758 | 
| 
 | 271, Jungheung-ro, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37747 | 
| 
 | 220, Jungang-ro, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37787 | 
| 
 | 106, Jungang-ro, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 36082 | 
| 
 | 324, Posco-daero, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea | 37763 | 
| 
 | 35, Jungang-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do, Republic of Korea | 59732 | 
| 
 | 4, Sangdang-ro 81beon-gil, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28526 | 
| 
 | 11-4, Sajik-daero 350beon-gil, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28525 | 
| 
 | 36, Sangdang-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | 28715 | 
| 
 | 17, Mabuk-ro 240beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 16891 | 
| 
 | 143, Bucheon-ro, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 14576 | 
| 
 | 1334-108, Hoban-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Republic of Korea | 12430 | 
